Cijfers
Hoeveel ondernemingen er in België jaarlijks geboren worden en verdwijnen volgens de Europese ondernemingsdemografie, en hoeveel btw-plichtige ondernemingen er in 2024 per economische sectie werden opgericht en stopgezet.
Ondernemingsdemografie: referentiejaren 2021–2023 · btw-statistiek: 2024 · Statbel, opgehaald op 4 november 2026 · door Martin Adamec
In België bestaan twee reeksen die vaak door elkaar gehaald worden. De ondernemingsdemografie telt geboortes en sterftes van ondernemingen volgens de Europese methode; ze dekt de marktgerichte economie en praktisch dezelfde populatie ondernemingen als de structurele ondernemingsstatistiek van Eurostat. De btw-statistiek telt oprichtingen en stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen, ook van zelfstandigen, landbouwbedrijven en verenigingen. De cijfers van de twee reeksen zijn onderling niet vergelijkbaar.
U kunt de tabel opzij scrollen.
| Jaar | Actieve ondernemingen | Geboortes | Geboortegraad | Sterftes | Sterftegraad | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 843.146 | 65.482 | 7,8 % | 31.950 | 3,8 % | +33.532 |
| 2022 | 888.925 | 80.387 | 9,0 % | 37.622 | 4,2 % | +42.765 |
| 2023 | 905.376 | 74.552 | 8,2 % | 49.327 | 5,4 % | +25.225 |
Het aantal actieve ondernemingen in 2023 (905.376) is gelijk aan de telling in de structurele ondernemingsstatistiek van Eurostat (905.376); de reeks gebruikt dus dezelfde populatie ondernemingen.
De btw-statistiek bestaat per NACE-BEL-sectie en is recenter. Statbel telt oprichtingen als nieuwe btw-registraties en stopzettingen als schrappingen; sectie S bevat hier ook de verenigingen en ledenorganisaties (afdeling 94).
U kunt de tabel opzij scrollen.
| NACE-BEL | Economische sectie | Actief | Oprichtingen | Oprichtingsgraad | Stopzettingen | Stopzettingsgraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Landbouw, bosbouw en visserij | 49.134 | 1.914 | 3,9 % | 2.425 | 4,9 % |
| B | Winning van delfstoffen | 202 | 14 | 6,9 % | 17 | 8,4 % |
| C | Industrie | 56.603 | 4.399 | 7,8 % | 4.285 | 7,6 % |
| D | Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | 1.513 | 221 | 14,6 % | 162 | 10,7 % |
| E | Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 1.909 | 144 | 7,5 % | 121 | 6,3 % |
| F | Bouwnijverheid | 163.465 | 15.653 | 9,6 % | 13.302 | 8,1 % |
| G | Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s en motorfietsen | 184.521 | 15.540 | 8,4 % | 17.759 | 9,6 % |
| H | Vervoer en opslag | 31.181 | 3.800 | 12,2 % | 2.891 | 9,3 % |
| I | Verschaffen van accommodatie en maaltijden | 64.534 | 6.004 | 9,3 % | 5.976 | 9,3 % |
| J | Informatie en communicatie | 65.325 | 7.045 | 10,8 % | 5.130 | 7,9 % |
| K | Financiële activiteiten en verzekeringen | 10.254 | 888 | 8,7 % | 701 | 6,8 % |
| L | Exploitatie van en handel in onroerend goed | 36.141 | 2.828 | 7,8 % | 1.983 | 5,5 % |
| M | Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten | 237.240 | 21.991 | 9,3 % | 16.655 | 7,0 % |
| N | Administratieve en ondersteunende diensten | 76.871 | 9.408 | 12,2 % | 6.835 | 8,9 % |
| O | Openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen | 943 | 33 | 3,5 % | 24 | 2,5 % |
| P | Onderwijs | 28.614 | 3.721 | 13,0 % | 2.686 | 9,4 % |
| Q | Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening | 54.188 | 6.622 | 12,2 % | 3.501 | 6,5 % |
| R | Kunst, amusement en recreatie | 46.517 | 5.037 | 10,8 % | 3.567 | 7,7 % |
| S | Overige diensten | 78.049 | 7.924 | 10,2 % | 6.471 | 8,3 % |
| T, U, ? | Huishoudens als werkgever, extraterritoriale organisaties, onbekende activiteit | 615 | 103 | 41 | ||
| België | 1.187.819 | 113.289 | 9,5 % | 94.532 | 8,0 % |
Elk jaar komen er ondernemingen bij en verdwijnen er andere. Een lijst met een bepaalde stand bevat na verloop van tijd dus ondernemingen die niet meer bestaan, en mist nieuwe. In secties met hoge percentages gaat dat sneller. Vraag bij elke lijst naar de stand van de gegevens en gebruik ze snel. De percentages tonen dat tempo, maar ze zijn niet het foutenpercentage van een bepaalde lijst.
De cijfers komen van Statbel; u mag ze met bronvermelding hergebruiken. Voorstel:
basedecontacts.be: Oprichtingen en stopzettingen van ondernemingen in België. Op basis van Statbel, actieve ondernemingen, geboortes en sterftes 2021–2023, en btw-plichtige ondernemingen, oprichtingen en stopzettingen volgens economische activiteit (2024). Opgehaald op 4 november 2026. https://basedecontacts.be/nl/data/creations-et-cessations/
We vermelden de stand van de gegevens van elke export voor u bestelt. Vermeld de branche, de regio en de velden die u nodig hebt.
Aanvraag versturen · Hoe de prijs tot stand komt · Ondernemingen per provincie en gewest · Vergelijking met de EU